DOLAR 37,9443 -0.02%
EURO 41,0144 -0.08%
ALTIN 3.803,210,11
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.547 s Değişim: -1.16% -112,27 Adet:   271 Mio.Lot Hacim:   8.432 Mio.TL
EN YÜKSEK 9606
EN DÜŞÜK 9,545
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 762,50 0,07 10:12:14
  • MACKO 109,10 -1,62 10:06:31
  • MAGEN 28,44 1,57 10:12:47
  • MAKIM 17,07 -0,58 10:12:41
  • MAKTK 10,22 0,79 10:13:02
  • MANAS 11,85 -3,81 10:12:51
  • MARBL 12,56 1,78 10:12:53
  • MARKA 68,60 5,86 10:12:54
  • MARTI 2,76 0,36 10:12:52
  • MAVI 69,10 -0,22 10:12:53
  • MEDTR 39,02 -0,46 10:12:11
  • MEGAP 3,13 0,32 09:55:08
  • MEGAP 3,13 0,32 09:55:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 27,74 -0,22 10:12:49
  • MEKAG 41,52 0,14 10:11:42
  • MEPET 8,50 -0,58 10:11:27
  • MERCN 21,60 -0,64 10:12:48
  • MERIT 12,10 0,08 10:12:48
  • MERKO 13,72 -0,22 10:13:02
  • METRO 2,55 1,19 10:03:49
  • METUR 17,00 5,66 10:12:36
  • MGROS 486,50 -1,77 10:12:53
  • MHRGY 5,01 -1,38 10:12:49
  • MIATK 46,98 2,31 10:13:03
  • MMCAS 23,00 0,79 09:55:08
  • MNDRS 9,27 -1,28 10:12:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,20 -0,19 10:09:10
  • MOBTL 3,80 0,00 10:11:49
  • MOGAN 8,74 0,23 10:12:01
  • MOPAS 24,90 -2,58 10:12:53
  • MPARK 313,25 -1,18 10:12:38
  • MRGYO 1,37 0,00 10:12:46
  • MRSHL 1.401,00 0,43 10:12:28
  • MSGYO 4,33 0,23 10:06:05
  • MTRKS 24,56 -1,68 10:10:14
  • MTRYO 6,34 -1,86 10:05:34
  • MZHLD 5,65 1,62 10:05:58