DOLAR 37,9238 -0.06%
EURO 41,0141 -0.08%
ALTIN 3.815,380,43
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.583 s Değişim: -0.80% -76,96 Adet:   1.531 Mio.Lot Hacim:   44.749 Mio.TL
EN YÜKSEK 9643
EN DÜŞÜK 9,542
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 60,75 9,95 12:55:11
  • DAGI 5,80 9,85 13:06:39
  • DAPGM 7,33 0,14 13:06:08
  • DARDL 5,01 2,04 13:05:31
  • DCTTR 38,16 0,05 13:06:01
  • DENGE 2,81 2,55 13:05:30
  • DERHL 54,05 7,67 13:06:43
  • DERIM 37,66 5,14 13:06:10
  • DESA 8,47 0,12 13:05:05
  • DESPC 44,78 -0,40 13:05:47
  • DEVA 59,95 0,08 13:05:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 50,95 -0,10 13:02:13
  • DGGYO 35,26 -2,00 13:02:18
  • DGNMO 6,64 0,61 13:06:30
  • DIRIT 21,64 0,37 09:55:08
  • DITAS 12,85 -1,15 13:06:02
  • DMRGD 14,72 4,62 13:06:32
  • DMSAS 7,52 -0,13 13:06:42
  • DNISI 26,28 1,39 13:06:17
  • DOAS 222,90 -2,71 13:06:25
  • DOBUR 200,50 1,98 13:05:53
  • DOCO 6.460,00 -10,00 13:01:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 26,02 4,75 13:06:36
  • DOGUB 18,20 4,36 13:06:32
  • DOHOL 16,13 1,38 13:06:03
  • DOKTA 20,20 2,49 13:05:32
  • DSTKF 144,00 -2,37 13:04:39
  • DURDO 3,72 -1,06 13:06:21
  • DURKN 16,67 -1,88 13:06:44
  • DYOBY 20,62 -3,64 13:06:42
  • DZGYO 7,96 0,89 13:05:45