DOLAR 35,6544 0.02%
EURO 37,1968 0.11%
ALTIN 3.145,14-0,44
BITCOIN 0%
İstanbul

KAPALI

18:03

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.088 s Değişim: -0.17% -16,89 Adet:   2.921 Mio.Lot Hacim:   83.354 Mio.TL
EN YÜKSEK 10152
EN DÜŞÜK 10,070
Açılış: 10.142 Dünkü Kapanış: 10.105

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 163,20 0,12 16:25:21
  • AGHOL 311,25 -0,95 16:25:09
  • AGROT 10,76 0,75 16:25:20
  • AKBNK 68,05 -2,23 16:25:27
  • AKFYE 19,01 -1,60 16:24:46
  • AKSA 10,67 1,62 16:25:14
  • AKSEN 42,18 1,54 16:25:23
  • ALARK 89,80 -0,06 16:24:39
  • ALFAS 73,45 -3,86 16:25:19
  • ALTNY 77,75 2,30 16:25:26
  • ANHYT 106,90 -0,37 16:25:19
  • ANSGR 112,50 -0,88 16:25:17
  • ARCLK 129,20 2,05 16:25:23
  • ARDYZ 40,12 0,65 16:24:52
  • ASELS 82,25 0,30 16:25:22
  • ASTOR 123,90 0,41 16:25:25
  • BERA 16,59 -2,53 16:24:50
  • BIMAS 515,50 -1,15 16:25:27
  • BRSAN 410,25 0,31 16:25:07
  • BRYAT 1.894,00 0,37 16:24:46
  • BSOKE 12,48 9,96 16:25:27
  • BTCIM 4,75 7,71 16:25:23
  • CANTE 1,63 0,62 16:25:24
  • CCOLA 60,60 0,50 16:25:28
  • CIMSA 52,90 3,52 16:25:20
  • CLEBI 1.924,00 0,00 16:25:01
  • CVKMD 334,00 0,53 16:25:00
  • CWENE 20,48 -0,58 16:25:22
  • DOAS 194,50 -0,77 16:25:23
  • DOHOL 14,39 0,42 16:25:08
  • ECILC 47,02 1,82 16:25:18
  • EGEEN 9.615,00 1,32 16:25:21
  • EKGYO 14,41 -2,77 16:25:27
  • ENERY 233,00 -1,31 16:25:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 63,50 0,08 16:25:27
  • ENKAI 50,50 0,50 16:25:28
  • EREGL 22,76 0,62 16:25:26
  • EUPWR 32,64 0,37 16:25:06
  • FENER 48,12 0,46 16:25:26
  • FROTO 941,00 1,46 16:25:06
  • GARAN 133,80 -2,90 16:25:20
  • GESAN 47,54 1,36 16:25:16
  • GOLTS 434,75 1,93 16:24:35
  • GUBRF 282,50 1,07 16:25:25
  • HALKB 18,52 -1,54 16:25:22
  • HEKTS 3,86 0,26 16:25:23
  • IEYHO 10,93 -1,26 16:24:38
  • ISCTR 14,58 -1,69 16:25:24
  • ISMEN 46,74 -0,13 16:25:20
  • KARSN 12,37 0,57 16:25:28
  • KCAER 12,91 0,00 16:25:05
  • KCHOL 180,90 2,09 16:25:26
  • KLSER 34,88 -0,29 16:25:12
  • KONTR 36,92 0,49 16:25:28
  • KONYA 6.402,50 1,79 16:24:36
  • KOZAA 73,60 -0,14 16:25:23
  • KOZAL 24,32 0,91 16:25:26
  • KRDMD 26,40 1,15 16:25:26
  • LIDER 142,90 -1,79 16:24:25
  • MAGEN 23,78 4,94 16:25:10
  • MAVI 73,80 1,03 16:25:23
  • MGROS 559,00 -1,50 16:25:27
  • MIATK 39,08 1,45 16:25:27
  • MPARK 386,50 -0,26 16:25:12
  • NTHOL 45,64 -0,31 16:20:31
  • ODAS 5,93 0,51 16:25:14
  • OTKAR 420,00 -1,18 16:25:09
  • OYAKC 25,42 0,71 16:25:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 35,68 1,42 16:25:06
  • PETKM 17,90 0,45 16:25:10
  • PGSUS 227,50 -0,22 16:25:23
  • REEDR 13,54 1,20 16:25:25
  • SAHOL 102,50 0,39 16:25:20
  • SASA 3,88 0,52 16:25:27
  • SDTTR 211,30 0,48 16:25:16
  • SELEC 72,70 0,48 16:25:27
  • SISE 39,22 0,46 16:25:27
  • SKBNK 4,37 -0,68 16:25:21
  • SMRTG 40,50 -0,69 16:25:19
  • SOKM 39,48 -0,95 16:25:25
  • TABGD 163,60 -1,09 16:25:10
  • TAVHL 285,50 0,09 16:24:55
  • TCELL 105,90 0,86 16:25:21
  • THYAO 306,25 0,33 16:25:26
  • TKFEN 64,85 1,57 16:24:23
  • TMSN 117,60 -0,42 16:25:16
  • TOASO 215,50 -1,15 16:25:28
  • TSKB 13,55 -0,88 16:25:22
  • TSPOR 1,17 -0,85 16:25:06
  • TTKOM 49,20 4,10 16:25:28
  • TTRAK 694,00 0,51 16:25:23
  • TUKAS 6,72 0,00 16:22:36
  • TUPRS 143,70 -0,55 16:25:27
  • TURSG 16,67 -1,94 16:25:27
  • ULKER 117,50 2,00 16:25:24
  • VAKBN 26,04 -1,88 16:25:14
  • VESTL 65,25 -0,84 16:24:51
  • YEOTK 53,20 0,09 16:25:08
  • YKBNK 32,68 -1,92 16:25:22
  • ZOREN 4,16 -0,24 16:25:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.